<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Latest Products from LABTOP srl</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://labtop.pe/inicio</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 07:03:13 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Labtop_Per___4964ddaf1e825.gif</url>
			<title>LABTOP srl</title>
			<link>http://labtop.pe/inicio</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Laboratorio de máquinas eléctricas</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/544/10/ingeniería-civil/laboratorio-de-máquinas-eléctricas.html</link>
			<description>1. Permiten el uso de instrumentos estándard.
2. Permitiendo una fácil observación de las precauciones de seguridad.
3. Las máquinas son lo suficientemente livianas como para que puedan ser intercambiadas sin necesidad de grúa o
montacargas.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Laboratorio_de_m_4cf42cc639abf_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Laboratorio de máquinas eléctricas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/544/laboratorio-de-máquinas-eléctricas.html?subject=Llame+para+precio%3A+Laboratorio+de+m%26Atilde%3B%26iexcl%3Bquinas+el%26Atilde%3B%26copy%3Bctricas&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Ingeniería Civil</category>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 14:54:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizador de carbono orgánico total</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/425/39/pesquería/analizador-de-carbono-orgánico-total.html</link>
			<description>Digestión catalítica de alta temperatura de 850 a 950ºC (max. 1200ºC), oxidación de C a CO2 que es detectado cuantitativamente con NDIR.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ANALIZADOR_DE_CA_4a08aac831e19_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de carbono orgánico total&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/425/analizador-de-carbono-orgánico-total.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+carbono+org%26Atilde%3B%26iexcl%3Bnico+total&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Pesquería</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:46:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizador de carbono orgánico total</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/425/9/medio-ambiente/analizador-de-carbono-orgánico-total.html</link>
			<description>Digestión catalítica de alta temperatura de 850 a 950ºC (max. 1200ºC), oxidación de C a CO2 que es detectado cuantitativamente con NDIR.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ANALIZADOR_DE_CA_4a08aac831e19_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de carbono orgánico total&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/425/analizador-de-carbono-orgánico-total.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+carbono+org%26Atilde%3B%26iexcl%3Bnico+total&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Medio Ambiente</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:46:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizador de carbono orgánico total</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/425/21/agronomía/analizador-de-carbono-orgánico-total.html</link>
			<description>Digestión catalítica de alta temperatura de 850 a 950ºC (max. 1200ºC), oxidación de C a CO2 que es detectado cuantitativamente con NDIR.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ANALIZADOR_DE_CA_4a08aac831e19_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de carbono orgánico total&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/425/analizador-de-carbono-orgánico-total.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+carbono+org%26Atilde%3B%26iexcl%3Bnico+total&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Agronomía</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:46:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizador de carbono orgánico total</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/425/19/quimica/analizador-de-carbono-orgánico-total.html</link>
			<description>Digestión catalítica de alta temperatura de 850 a 950ºC (max. 1200ºC), oxidación de C a CO2 que es detectado cuantitativamente con NDIR.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ANALIZADOR_DE_CA_4a08aac831e19_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de carbono orgánico total&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/425/analizador-de-carbono-orgánico-total.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+carbono+org%26Atilde%3B%26iexcl%3Bnico+total&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Quimica</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:46:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizador de carbono orgánico total</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/425/8/alimentaría-agroindustria/analizador-de-carbono-orgánico-total.html</link>
			<description>Digestión catalítica de alta temperatura de 850 a 950ºC (max. 1200ºC), oxidación de C a CO2 que es detectado cuantitativamente con NDIR.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ANALIZADOR_DE_CA_4a08aac831e19_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de carbono orgánico total&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/425/analizador-de-carbono-orgánico-total.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+carbono+org%26Atilde%3B%26iexcl%3Bnico+total&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Alimentaría Agroindustria</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:46:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizador de carbono orgánico total</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/425/15/minería/analizador-de-carbono-orgánico-total.html</link>
			<description>Digestión catalítica de alta temperatura de 850 a 950ºC (max. 1200ºC), oxidación de C a CO2 que es detectado cuantitativamente con NDIR.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ANALIZADOR_DE_CA_4a08aac831e19_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de carbono orgánico total&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/425/analizador-de-carbono-orgánico-total.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+carbono+org%26Atilde%3B%26iexcl%3Bnico+total&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Minería</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:46:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizador de carbono orgánico total</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/425/22/biología/analizador-de-carbono-orgánico-total.html</link>
			<description>Digestión catalítica de alta temperatura de 850 a 950ºC (max. 1200ºC), oxidación de C a CO2 que es detectado cuantitativamente con NDIR.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ANALIZADOR_DE_CA_4a08aac831e19_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de carbono orgánico total&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/425/analizador-de-carbono-orgánico-total.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+carbono+org%26Atilde%3B%26iexcl%3Bnico+total&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:46:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizador de Mercurio Total en suelo y agua</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/553/9/medio-ambiente/analizador-de-mercurio-total-en-suelo-y-agua.html</link>
			<description>El sistema automatizado MERX puede ser configurado para un análisis total de Mercurio, de Metilmercurio y otras especies de Mercurio, eliminando la necesidad de sistemas múltiples completos.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Analizador_de_Me_4d279b476aee2_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de Mercurio Total en suelo y agua&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/553/analizador-de-mercurio-total-en-suelo-y-agua.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+Mercurio+Total+en+suelo+y+agua&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Medio Ambiente</category>
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 18:01:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizador de Mercurio Total en suelo y agua</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/553/15/minería/analizador-de-mercurio-total-en-suelo-y-agua.html</link>
			<description>El sistema automatizado MERX puede ser configurado para un análisis total de Mercurio, de Metilmercurio y otras especies de Mercurio, eliminando la necesidad de sistemas múltiples completos.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Analizador_de_Me_4d279b476aee2_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de Mercurio Total en suelo y agua&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/553/analizador-de-mercurio-total-en-suelo-y-agua.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+Mercurio+Total+en+suelo+y+agua&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Minería</category>
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 18:01:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizador de Mercurio Total en suelo y agua</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/553/39/pesquería/analizador-de-mercurio-total-en-suelo-y-agua.html</link>
			<description>El sistema automatizado MERX puede ser configurado para un análisis total de Mercurio, de Metilmercurio y otras especies de Mercurio, eliminando la necesidad de sistemas múltiples completos.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Analizador_de_Me_4d279b476aee2_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de Mercurio Total en suelo y agua&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/553/analizador-de-mercurio-total-en-suelo-y-agua.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+Mercurio+Total+en+suelo+y+agua&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Pesquería</category>
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 18:01:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pizarras electrónicas interactivas</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/30/29/obstetricia/pizarras-electrónicas-interactivas.html</link>
			<description>Diseño amigable que permite un acceso rápido a la operación, sin necesidad de Capacitación Profesional.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pizarras_electr__4b7c17324a52c_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Pizarras electrónicas interactivas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/30/pizarras-electrónicas-interactivas.html?subject=Llame+para+precio%3A+Pizarras+electr%26Atilde%3B%26sup3%3Bnicas+interactivas&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Obstetricia</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:02:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pizarras electrónicas interactivas</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/30/6/física/pizarras-electrónicas-interactivas.html</link>
			<description>Diseño amigable que permite un acceso rápido a la operación, sin necesidad de Capacitación Profesional.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pizarras_electr__4b7c17324a52c_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Pizarras electrónicas interactivas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/30/pizarras-electrónicas-interactivas.html?subject=Llame+para+precio%3A+Pizarras+electr%26Atilde%3B%26sup3%3Bnicas+interactivas&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Física</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:02:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pizarras electrónicas interactivas</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/30/60/electrónica-&amp;-telecomunicaciones/circuitos-de-comunicaciones/pizarras-electrónicas-interactivas.html</link>
			<description>Diseño amigable que permite un acceso rápido a la operación, sin necesidad de Capacitación Profesional.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pizarras_electr__4b7c17324a52c_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Pizarras electrónicas interactivas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/30/pizarras-electrónicas-interactivas.html?subject=Llame+para+precio%3A+Pizarras+electr%26Atilde%3B%26sup3%3Bnicas+interactivas&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Circuitos de Comunicaciones</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:02:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pizarras electrónicas interactivas</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/30/54/mecánica/mecánica-termodinámica/pizarras-electrónicas-interactivas.html</link>
			<description>Diseño amigable que permite un acceso rápido a la operación, sin necesidad de Capacitación Profesional.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pizarras_electr__4b7c17324a52c_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Pizarras electrónicas interactivas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/30/pizarras-electrónicas-interactivas.html?subject=Llame+para+precio%3A+Pizarras+electr%26Atilde%3B%26sup3%3Bnicas+interactivas&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Mecánica Termodinámica</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:02:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pizarras electrónicas interactivas</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/30/22/biología/pizarras-electrónicas-interactivas.html</link>
			<description>Diseño amigable que permite un acceso rápido a la operación, sin necesidad de Capacitación Profesional.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pizarras_electr__4b7c17324a52c_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Pizarras electrónicas interactivas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/30/pizarras-electrónicas-interactivas.html?subject=Llame+para+precio%3A+Pizarras+electr%26Atilde%3B%26sup3%3Bnicas+interactivas&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:02:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pizarras electrónicas interactivas</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/30/13/procesos-industriales/pizarras-electrónicas-interactivas.html</link>
			<description>Diseño amigable que permite un acceso rápido a la operación, sin necesidad de Capacitación Profesional.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pizarras_electr__4b7c17324a52c_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Pizarras electrónicas interactivas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/30/pizarras-electrónicas-interactivas.html?subject=Llame+para+precio%3A+Pizarras+electr%26Atilde%3B%26sup3%3Bnicas+interactivas&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Procesos Industriales</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:02:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pizarras electrónicas interactivas</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/30/68/automatización-&amp;-robótica/neumática-&amp;-hidráulica/pizarras-electrónicas-interactivas.html</link>
			<description>Diseño amigable que permite un acceso rápido a la operación, sin necesidad de Capacitación Profesional.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pizarras_electr__4b7c17324a52c_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Pizarras electrónicas interactivas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/30/pizarras-electrónicas-interactivas.html?subject=Llame+para+precio%3A+Pizarras+electr%26Atilde%3B%26sup3%3Bnicas+interactivas&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Neumática &amp;amp; Hidráulica</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:02:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pizarras electrónicas interactivas</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/30/52/mecánica/mecánica-automotriz/pizarras-electrónicas-interactivas.html</link>
			<description>Diseño amigable que permite un acceso rápido a la operación, sin necesidad de Capacitación Profesional.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pizarras_electr__4b7c17324a52c_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Pizarras electrónicas interactivas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/30/pizarras-electrónicas-interactivas.html?subject=Llame+para+precio%3A+Pizarras+electr%26Atilde%3B%26sup3%3Bnicas+interactivas&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Mecánica Automotriz</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:02:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pizarras electrónicas interactivas</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/30/62/electrónica-&amp;-telecomunicaciones/software/pizarras-electrónicas-interactivas.html</link>
			<description>Diseño amigable que permite un acceso rápido a la operación, sin necesidad de Capacitación Profesional.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pizarras_electr__4b7c17324a52c_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Pizarras electrónicas interactivas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/30/pizarras-electrónicas-interactivas.html?subject=Llame+para+precio%3A+Pizarras+electr%26Atilde%3B%26sup3%3Bnicas+interactivas&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Software</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:02:48 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

