<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LABTOP srl - Latest Products from Category: Quimica</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://labtop.pe/inicio</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:21:58 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Labtop_Per___4964ddaf1e825.gif</url>
			<title>LABTOP srl</title>
			<link>http://labtop.pe/inicio</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Control de pH</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/492/19/quimica/control-de-ph.html</link>
			<description>Estudio y reglaje de un bucle de regulación de pH&lt;br /&gt;
Estudio y parametraje del transmisor de pH y del regulador.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Control_de_pH_4b54e201c862a_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Control de pH&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/492/control-de-ph.html?subject=Llame+para+precio%3A+Control+de+pH&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Quimica</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:34:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Espectrofotómetro UV - VIS</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/529/19/quimica/espectrofotómetro-uv---vis.html</link>
			<description>Monocromador de doble haz Czerny – Turner configurado con una red de difracción holográfica de alta resolución. Ofrece una longitud de onda de 190 – 900 nm y tiene una apertura variable de 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 y 5.0 nm.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Espectrofot__met_4c06dcfeab604_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Espectrofotómetro UV - VIS&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/529/espectrofotómetro-uv---vis.html?subject=Llame+para+precio%3A+Espectrofot%26Atilde%3B%26sup3%3Bmetro+UV+-+VIS&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Quimica</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:36:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Espectroscopio de Fluorescencia Atómica Simultánea</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/527/19/quimica/espectroscopio-de-fluorescencia-atómica-simultánea.html</link>
			<description>El diseño y funcionalidad permite el análisis elemental para detección de sub trazas de elementos que forman hidruros. Provee mejor sensibilidad y reduce interferencias en la detección en partes por trillón (ppt) de Mercurio, Arsénico, Cadmio, Zinc, Bismu&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Espectroscopio_d_4c06d4bfca245_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Espectroscopio de Fluorescencia Atómica Simultánea&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/527/espectroscopio-de-fluorescencia-atómica-simultánea.html?subject=Llame+para+precio%3A+Espectroscopio+de+Fluorescencia+At%26Atilde%3B%26sup3%3Bmica+Simult%26Atilde%3B%26iexcl%3Bnea&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Quimica</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:01:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Baño María</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/285/19/quimica/baño-maría.html</link>
			<description>Aplicación: Promueve el calentamiento controlado de líquidos con agitación constante, garantizando precisión en la temperatura.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/BA__O_MAR__A_496f68a387771_130x130.jpg&quot; alt=&quot;Baño María&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/285/baño-maría.html?subject=Llame+para+precio%3A+Ba%26Atilde%3B%26plusmn%3Bo+Mar%26Atilde%3B%26shy%3Ba&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Quimica</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:47:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Control de conductividad con retardo</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/489/19/quimica/control-de-conductividad-con-retardo.html</link>
			<description>Estudio parametraje y calibración de los sensores y actuadores industriales instalados&lt;br /&gt;
Estudio de una magnitud física : la conductividad&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Control_de_condu_4b54dedfa7a79_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Control de conductividad con retardo&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/489/control-de-conductividad-con-retardo.html?subject=Llame+para+precio%3A+Control+de+conductividad+con+retardo&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Quimica</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:21:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Turbidímetros</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/420/19/quimica/turbidímetros.html</link>
			<description>Para aplicaciones en agua potable, efluente y tratamiento de agua de proceso, para aplicación en campo y laboratorio, resolución automática,&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/TURBIDIMETRO_49ef8c583e2e4_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Turbidímetros&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/420/turbidímetros.html?subject=Llame+para+precio%3A+Turbid%26Atilde%3B%26shy%3Bmetros&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Quimica</category>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:09:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bombas de jeringa</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/50/19/quimica/bombas-de-jeringa.html</link>
			<description>Aplicación: Infusión y llenado de todo tipo y tamaño de jeringa sin necesidad de adaptador, desde microjeringas hasta jeringas de más de 150 ml.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/BOMBA_DE_JERINGA_49789b2f83189_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Bombas de jeringa&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/50/bombas-de-jeringa.html?subject=Llame+para+precio%3A+Bombas+de+jeringa&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Quimica</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 12:56:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Medidores de PH de bancada</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/73/19/quimica/medidores-de-ph-de-bancada.html</link>
			<description>Instrumento para uso en laboratorios. Preciso, rápido, compacto y de fácil utilización. Posee display LCD alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres que permite una fácil lectura. En pocos pasos y de forma intuitiva es posible calibrar el instrumento en men&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/MEDIDOR_DE_PH_DE_49789e00589d3_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Medidores de PH de bancada&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/73/medidores-de-ph-de-bancada.html?subject=Llame+para+precio%3A+Medidores+de+PH+de+bancada&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Quimica</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:12:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fermentadores</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/27/19/quimica/fermentadores.html</link>
			<description>Nuevo mezclador vibrador con membrana de silicona garantiza una fácil esterilidad (“easy sterility“) a largo plazo&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/SISTEMA_DE_FERME_4978aa21d2a71_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Fermentadores&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/27/fermentadores.html?subject=Llame+para+precio%3A+Fermentadores&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Quimica</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:56:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ultra freezer vertical</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/85/19/quimica/ultra-freezer-vertical.html</link>
			<description>• Freezer vertical para medida de  ultra-baja temperatura;&lt;br /&gt;  
• Hasta -35ºC en ambientes de  hasta 30ºC;&lt;br /&gt;  
• Hasta -40ºC en ambientes de tempearturas de hasta 22ºC;&lt;br /&gt;  
• Ideal para consercación de productos biológicos&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ULTRA_FREEZER_VE_4978ac2b297ef_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Ultra freezer vertical&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/85/ultra-freezer-vertical.html?subject=Llame+para+precio%3A+Ultra+freezer+vertical&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Quimica</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:50:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dosificador de líquidos</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/61/19/quimica/dosificador-de-líquidos.html</link>
			<description>Aplicación: Única bomba para sustancias sólidas de fluido libre.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DOSIFICADOR_DE_S_49789cd316085_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Dosificador de líquidos&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/61/dosificador-de-líquidos.html?subject=Llame+para+precio%3A+Dosificador+de+l%26Atilde%3B%26shy%3Bquidos&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Quimica</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:34:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conductímetros</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/56/19/quimica/conductímetros.html</link>
			<description>Aplicación: Usados en una enorme variedad de aplicaciones, tales como Control de calidad de aguas, soluciones, formulaciones, procesamiento de alimentos, cosméticos, entre otros.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/CONDUCT__METROS_49789c5b43e75_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Conductímetros&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/56/conductímetros.html?subject=Llame+para+precio%3A+Conduct%26Atilde%3B%26shy%3Bmetros&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Quimica</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:22:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizador de carbono orgánico total</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/425/19/quimica/analizador-de-carbono-orgánico-total.html</link>
			<description>Digestión catalítica de alta temperatura de 850 a 950ºC (max. 1200ºC), oxidación de C a CO2 que es detectado cuantitativamente con NDIR.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ANALIZADOR_DE_CA_4a08aac831e19_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de carbono orgánico total&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/425/analizador-de-carbono-orgánico-total.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+carbono+org%26Atilde%3B%26iexcl%3Bnico+total&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Quimica</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:46:32 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

