<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LABTOP srl - Latest Products from Category: Agronomía</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://labtop.pe/inicio</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 07:07:54 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Labtop_Per___4964ddaf1e825.gif</url>
			<title>LABTOP srl</title>
			<link>http://labtop.pe/inicio</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Analizador de carbono orgánico total</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/425/21/agronomía/analizador-de-carbono-orgánico-total.html</link>
			<description>Digestión catalítica de alta temperatura de 850 a 950ºC (max. 1200ºC), oxidación de C a CO2 que es detectado cuantitativamente con NDIR.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ANALIZADOR_DE_CA_4a08aac831e19_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de carbono orgánico total&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/425/analizador-de-carbono-orgánico-total.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+carbono+org%26Atilde%3B%26iexcl%3Bnico+total&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Agronomía</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:46:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pizarras electrónicas interactivas</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/30/21/agronomía/pizarras-electrónicas-interactivas.html</link>
			<description>Diseño amigable que permite un acceso rápido a la operación, sin necesidad de Capacitación Profesional.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pizarras_electr__4b7c17324a52c_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Pizarras electrónicas interactivas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/30/pizarras-electrónicas-interactivas.html?subject=Llame+para+precio%3A+Pizarras+electr%26Atilde%3B%26sup3%3Bnicas+interactivas&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Agronomía</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:02:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Liofilizadores</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/28/21/agronomía/liofilizadores.html</link>
			<description>UNIDAD CONDENSADORA Condensador en acero inoxidable AISI304 con pulimento sanitario esparcido con capacidad de hasta 3 Kg de hielo por 24 horas&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/LIOFILIZADOR_497898a8267e5_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Liofilizadores&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/28/liofilizadores.html?subject=Llame+para+precio%3A+Liofilizadores&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Agronomía</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:59:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizador de fotosíntesis</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/41/21/agronomía/analizador-de-fotosíntesis.html</link>
			<description>Este novedoso sistema utiliza los principios del intercambio de gases para medir los índices de fotosíntesis en las plantas.
Su alta funcionalidad permite que el CO2 y H2O analizados en la cabeza del sensor provean una rápida respuesta eliminando retraso&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ANALIZADOR_DE_FO_497895ebebd4e_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de fotosíntesis&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/41/analizador-de-fotosíntesis.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+fotos%26Atilde%3B%26shy%3Bntesis&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Agronomía</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 12:21:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Turbidímetros</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/420/21/agronomía/turbidímetros.html</link>
			<description>Para aplicaciones en agua potable, efluente y tratamiento de agua de proceso, para aplicación en campo y laboratorio, resolución automática,&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/TURBIDIMETRO_49ef8c583e2e4_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Turbidímetros&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/420/turbidímetros.html?subject=Llame+para+precio%3A+Turbid%26Atilde%3B%26shy%3Bmetros&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Agronomía</category>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:09:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Datalogger para la presición de temperatura</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/23/21/agronomía/datalogger-para-la-presición-de-temperatura.html</link>
			<description>Es la última generación de instrumentos de data logging para uso extremo. Adecuado para aplicaciones donde el registro de temperatura, HR o presión es crítico, necesarios para el mantenimiento de la calidad del producto.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DATALOGGER_PARA__4978976b830de_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Datalogger para la presición de temperatura&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/23/datalogger-para-la-presición-de-temperatura.html?subject=Llame+para+precio%3A+Datalogger+para+la+presici%26Atilde%3B%26sup3%3Bn+de+temperatura&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Agronomía</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:43:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizador ultrasónico de leche</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/402/21/agronomía/analizador-ultrasónico-de-leche.html</link>
			<description>La función del analizador de leche es hacer análisis rápidos de grasa en la leche, sólidos no grasos (SNF), proteínas, lactosa y porcentaje del contenido de agua,..&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ANALIZADOR_ULTRA_49ede7fbad636_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador ultrasónico de leche&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/402/analizador-ultrasónico-de-leche.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+ultras%26Atilde%3B%26sup3%3Bnico+de+leche&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Agronomía</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:36:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Molino con rotor horizontal</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/29/21/agronomía/molino-con-rotor-horizontal.html</link>
			<description>Para molienda en volúmenes de productos diversos a través de fuerza centrífuga provocada por el roce entre  el rotor dentado&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/MOLINO_CON_ROTOR_497898e518c0d_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Molino con rotor horizontal&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/29/molino-con-rotor-horizontal.html?subject=Llame+para+precio%3A+Molino+con+rotor+horizontal&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Agronomía</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:56:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Humedad del grano Tester</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/406/21/agronomía/humedad-del-grano-tester.html</link>
			<description>Es un instrumento perfecto para el trabajo en condiciones del campo. Es ligero y veloz a la hora de realizar la medición. Permite la medición de humedad de semilla y harina tanto en las condiciones del campo como en laboratorios.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/TESTER_AGR__COLA_49edf0d60b01e_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Humedad del grano Tester&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/406/humedad-del-grano-tester.html?subject=Llame+para+precio%3A+Humedad+del+grano+Tester&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Agronomía</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:14:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fermentadores</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/27/21/agronomía/fermentadores.html</link>
			<description>Nuevo mezclador vibrador con membrana de silicona garantiza una fácil esterilidad (“easy sterility“) a largo plazo&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/SISTEMA_DE_FERME_4978aa21d2a71_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Fermentadores&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/27/fermentadores.html?subject=Llame+para+precio%3A+Fermentadores&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Agronomía</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:56:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Molino sub muestreador para granos y castañas</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/405/21/agronomía/molino-sub-muestreador-para-granos-y-castañas.html</link>
			<description>A través de movimiento circular de eje espiral tipo tornillo sin fin, el producto es conducido contra la pared de la cámara dentada reduciendo el tamaño de las partículas..&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/MOLINO_SUB_MUEST_49ededca27c9c_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Molino sub muestreador para granos y castañas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/405/molino-sub-muestreador-para-granos-y-castañas.html?subject=Llame+para+precio%3A+Molino+sub+muestreador+para+granos+y+casta%26Atilde%3B%26plusmn%3Bas&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Agronomía</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:01:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Medidor de humedad y densidad del grano</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/407/21/agronomía/medidor-de-humedad-y-densidad-del-grano.html</link>
			<description>El medidor es el mejor consejero en tomar decisiones rápidas y precisas. Imprescindible en todos los sitios donde se recogen y almacenan cereales.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/MEDIDOR_DE_HUMED_49edf163c846e_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Medidor de humedad y densidad del grano&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/407/medidor-de-humedad-y-densidad-del-grano.html?subject=Llame+para+precio%3A+Medidor+de+humedad+y+densidad+del+grano&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Agronomía</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:16:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Medidor de humedad para heno y paja</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/410/21/agronomía/medidor-de-humedad-para-heno-y-paja.html</link>
			<description>Instrumento digital que posibilita controlar el contenido de humedad y la temperatura del heno y la paja comprimidos.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/MEDIDOR_DE_HUMED_49edf3b21101d_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Medidor de humedad para heno y paja&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/410/medidor-de-humedad-para-heno-y-paja.html?subject=Llame+para+precio%3A+Medidor+de+humedad+para+heno+y+paja&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Agronomía</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:26:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Evaporador rotativo a vacío</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/26/21/agronomía/evaporador-rotativo-a-vacío.html</link>
			<description>• Gabinete : acero 1020 con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática epóxi&lt;br /&gt; 
• Cubeta: de acero inox AISI304&lt;br /&gt; 
• Calentamiento: resistencia blindada en inox&lt;br /&gt; 
• Controlador de temperatura microprocesado PID, con presición de ± &lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/EVAPORADOR_ROTAT_49789813bc230_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Evaporador rotativo a vacío&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/26/evaporador-rotativo-a-vacío.html?subject=Llame+para+precio%3A+Evaporador+rotativo+a+vac%26Atilde%3B%26shy%3Bo&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Agronomía</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:54:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Balanza determinadora de humedad</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/21/21/agronomía/balanza-determinadora-de-humedad.html</link>
			<description>Aplicación:
Control de calidad, investigación y producción, donde la determinación de humedad deberá ser rápida, precisa y fácil. Para laboratorios farmacéuticos, fábricas de alimentos, Industrias de azúcar, fabricantes de jugo concentrado y otros.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/BALANZA_DETERMIN_49789651288ce_180x180.jpg&quot; alt=&quot;Balanza determinadora de humedad&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/21/balanza-determinadora-de-humedad.html?subject=Llame+para+precio%3A+Balanza+determinadora+de+humedad&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Agronomía</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:27:11 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

