<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LABTOP srl - Latest Products from Category: Biología</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://labtop.pe/inicio</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:36:47 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Labtop_Per___4964ddaf1e825.gif</url>
			<title>LABTOP srl</title>
			<link>http://labtop.pe/inicio</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Pizarras electrónicas interactivas</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/30/22/biología/pizarras-electrónicas-interactivas.html</link>
			<description>Diseño amigable que permite un acceso rápido a la operación, sin necesidad de Capacitación Profesional.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pizarras_electr__4b7c17324a52c_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Pizarras electrónicas interactivas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/30/pizarras-electrónicas-interactivas.html?subject=Llame+para+precio%3A+Pizarras+electr%26Atilde%3B%26sup3%3Bnicas+interactivas&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:02:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polarímetros</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/144/22/biología/polarímetros.html</link>
			<description>Modos de medida: La rotación óptica, Específico , La rotación, Rotación Específico, Concentración, º Z (ISS) Para 589nm único, y escala de usuario definido&lt;br /&gt; 
2. Escalas de medición: Gradúa Arco, Rotación Óptica ºZ (ISS) para 589nm sólo&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/POLAR__METRO_AUT_4978b2d168284_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Polarímetros&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/144/polarímetros.html?subject=Llame+para+precio%3A+Polar%26Atilde%3B%26shy%3Bmetros&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:12:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bombas Peristálticas</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/51/22/biología/bombas-peristálticas.html</link>
			<description>Aplicación: Usadas para el bombeo de fluidos estériles y fluidos agresivos: Productos químicos agresivos, mezclas altas en sólidos y otros materiales donde el aislamiento del producto del ambiente, y el ambiente del producto, son críticos.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/BOMBAS__PERIST___49789b465debf_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Bombas Peristálticas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/51/bombas-peristálticas.html?subject=Llame+para+precio%3A+Bombas+Perist%26Atilde%3B%26iexcl%3Blticas&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:02:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Liofilizadores</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/28/22/biología/liofilizadores.html</link>
			<description>UNIDAD CONDENSADORA Condensador en acero inoxidable AISI304 con pulimento sanitario esparcido con capacidad de hasta 3 Kg de hielo por 24 horas&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/LIOFILIZADOR_497898a8267e5_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Liofilizadores&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/28/liofilizadores.html?subject=Llame+para+precio%3A+Liofilizadores&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:59:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Baño María</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/285/22/biología/baño-maría.html</link>
			<description>Aplicación: Promueve el calentamiento controlado de líquidos con agitación constante, garantizando precisión en la temperatura.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/BA__O_MAR__A_496f68a387771_130x130.jpg&quot; alt=&quot;Baño María&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/285/baño-maría.html?subject=Llame+para+precio%3A+Ba%26Atilde%3B%26plusmn%3Bo+Mar%26Atilde%3B%26shy%3Ba&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:47:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizador de Alimentos</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/503/22/biología/analizador-de-alimentos.html</link>
			<description>Rápido y compacto, ideal para el control de la producción y control de calidad de materias primas y productos terminados en las industrias de alimentos como carnes, frutas, vegetales, granos, etc.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Analizador_de_Al_4b68515918003_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de Alimentos&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/503/analizador-de-alimentos.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+Alimentos&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:22:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizador de fotosíntesis</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/41/22/biología/analizador-de-fotosíntesis.html</link>
			<description>Este novedoso sistema utiliza los principios del intercambio de gases para medir los índices de fotosíntesis en las plantas.
Su alta funcionalidad permite que el CO2 y H2O analizados en la cabeza del sensor provean una rápida respuesta eliminando retraso&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ANALIZADOR_DE_FO_497895ebebd4e_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de fotosíntesis&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/41/analizador-de-fotosíntesis.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+fotos%26Atilde%3B%26shy%3Bntesis&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 12:21:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Turbidímetros</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/420/22/biología/turbidímetros.html</link>
			<description>Para aplicaciones en agua potable, efluente y tratamiento de agua de proceso, para aplicación en campo y laboratorio, resolución automática,&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/TURBIDIMETRO_49ef8c583e2e4_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Turbidímetros&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/420/turbidímetros.html?subject=Llame+para+precio%3A+Turbid%26Atilde%3B%26shy%3Bmetros&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:09:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bombas de jeringa</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/50/22/biología/bombas-de-jeringa.html</link>
			<description>Aplicación: Infusión y llenado de todo tipo y tamaño de jeringa sin necesidad de adaptador, desde microjeringas hasta jeringas de más de 150 ml.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/BOMBA_DE_JERINGA_49789b2f83189_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Bombas de jeringa&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/50/bombas-de-jeringa.html?subject=Llame+para+precio%3A+Bombas+de+jeringa&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 12:56:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Medidores de PH de bancada</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/73/22/biología/medidores-de-ph-de-bancada.html</link>
			<description>Instrumento para uso en laboratorios. Preciso, rápido, compacto y de fácil utilización. Posee display LCD alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres que permite una fácil lectura. En pocos pasos y de forma intuitiva es posible calibrar el instrumento en men&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/MEDIDOR_DE_PH_DE_49789e00589d3_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Medidores de PH de bancada&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/73/medidores-de-ph-de-bancada.html?subject=Llame+para+precio%3A+Medidores+de+PH+de+bancada&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:12:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fermentadores</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/27/22/biología/fermentadores.html</link>
			<description>Nuevo mezclador vibrador con membrana de silicona garantiza una fácil esterilidad (“easy sterility“) a largo plazo&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/SISTEMA_DE_FERME_4978aa21d2a71_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Fermentadores&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/27/fermentadores.html?subject=Llame+para+precio%3A+Fermentadores&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:56:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ultra freezer vertical</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/85/22/biología/ultra-freezer-vertical.html</link>
			<description>• Freezer vertical para medida de  ultra-baja temperatura;&lt;br /&gt;  
• Hasta -35ºC en ambientes de  hasta 30ºC;&lt;br /&gt;  
• Hasta -40ºC en ambientes de tempearturas de hasta 22ºC;&lt;br /&gt;  
• Ideal para consercación de productos biológicos&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ULTRA_FREEZER_VE_4978ac2b297ef_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Ultra freezer vertical&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/85/ultra-freezer-vertical.html?subject=Llame+para+precio%3A+Ultra+freezer+vertical&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:50:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termociclador Real Time</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/83/22/biología/termociclador-real-time.html</link>
			<description>• Equipo PCR en tiempo real con capacidad de 16 tubos de reacción por módulo.&lt;br /&gt;
• Cada sitio de reacción opera independientemente&lt;br /&gt;
• Diseño microelectrónico y óptico avanzado.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/TERMOCICLADOR_RE_4978ab0a76b7b_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Termociclador Real Time&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/83/termociclador-real-time.html?subject=Llame+para+precio%3A+Termociclador+Real+Time&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:45:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sistema de fotodocumentación de alta resolución</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/82/22/biología/sistema-de-fotodocumentación-de-alta-resolución.html</link>
			<description>El sistema combina una caja de aislamiento con sistema conmutado de iluminación para luz blanca y ultravioleta.&lt;br /&gt;
Cámara CCD de alta resolución (1360 * 1024 pixels) y elevado rango dinámico (10 bits, 1024 niveles de gris),  zoom 8-48 mm  F1:1.0  
Tr&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/SISTEMA_DE_FOTOD_4978aabc18acb_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Sistema de fotodocumentación de alta resolución&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/82/sistema-de-fotodocumentación-de-alta-resolución.html?subject=Llame+para+precio%3A+Sistema+de+fotodocumentaci%26Atilde%3B%26sup3%3Bn+de+alta+resoluci%26Atilde%3B%26sup3%3Bn&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:43:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Micrótomo de acción radial</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/75/22/biología/micrótomo-de-acción-radial.html</link>
			<description>Descripción detallada:&lt;br /&gt;
Cortes de acción radial para obtener magníficos resultados.&lt;br /&gt;
Retracción automática.&lt;br /&gt;
Avance y retroceso motorizados con controles duales en ambos laterales.&lt;br /&gt;
Contador de cortes.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/MICR__TOMO_DE_AC_49789e712f2fd_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Micrótomo de acción radial&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/75/micrótomo-de-acción-radial.html?subject=Llame+para+precio%3A+Micr%26Atilde%3B%26sup3%3Btomo+de+acci%26Atilde%3B%26sup3%3Bn+radial&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:19:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dosificador de líquidos</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/61/22/biología/dosificador-de-líquidos.html</link>
			<description>Aplicación: Única bomba para sustancias sólidas de fluido libre.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DOSIFICADOR_DE_S_49789cd316085_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Dosificador de líquidos&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/61/dosificador-de-líquidos.html?subject=Llame+para+precio%3A+Dosificador+de+l%26Atilde%3B%26shy%3Bquidos&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:34:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conductímetros</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/56/22/biología/conductímetros.html</link>
			<description>Aplicación: Usados en una enorme variedad de aplicaciones, tales como Control de calidad de aguas, soluciones, formulaciones, procesamiento de alimentos, cosméticos, entre otros.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/CONDUCT__METROS_49789c5b43e75_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Conductímetros&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/56/conductímetros.html?subject=Llame+para+precio%3A+Conduct%26Atilde%3B%26shy%3Bmetros&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:22:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Balanza determinadora de humedad</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/21/22/biología/balanza-determinadora-de-humedad.html</link>
			<description>Aplicación:
Control de calidad, investigación y producción, donde la determinación de humedad deberá ser rápida, precisa y fácil. Para laboratorios farmacéuticos, fábricas de alimentos, Industrias de azúcar, fabricantes de jugo concentrado y otros.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/BALANZA_DETERMIN_49789651288ce_180x180.jpg&quot; alt=&quot;Balanza determinadora de humedad&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/21/balanza-determinadora-de-humedad.html?subject=Llame+para+precio%3A+Balanza+determinadora+de+humedad&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:27:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizador de carbono orgánico total</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/425/22/biología/analizador-de-carbono-orgánico-total.html</link>
			<description>Digestión catalítica de alta temperatura de 850 a 950ºC (max. 1200ºC), oxidación de C a CO2 que es detectado cuantitativamente con NDIR.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ANALIZADOR_DE_CA_4a08aac831e19_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de carbono orgánico total&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/425/analizador-de-carbono-orgánico-total.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+carbono+org%26Atilde%3B%26iexcl%3Bnico+total&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Biología</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:46:32 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

