<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LABTOP srl - Latest Products from Category: Pesquería</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://labtop.pe/inicio</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 07:13:16 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Labtop_Per___4964ddaf1e825.gif</url>
			<title>LABTOP srl</title>
			<link>http://labtop.pe/inicio</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Analizador de carbono orgánico total</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/425/39/pesquería/analizador-de-carbono-orgánico-total.html</link>
			<description>Digestión catalítica de alta temperatura de 850 a 950ºC (max. 1200ºC), oxidación de C a CO2 que es detectado cuantitativamente con NDIR.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ANALIZADOR_DE_CA_4a08aac831e19_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de carbono orgánico total&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/425/analizador-de-carbono-orgánico-total.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+carbono+org%26Atilde%3B%26iexcl%3Bnico+total&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Pesquería</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:46:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizador de Mercurio Total en suelo y agua</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/553/39/pesquería/analizador-de-mercurio-total-en-suelo-y-agua.html</link>
			<description>El sistema automatizado MERX puede ser configurado para un análisis total de Mercurio, de Metilmercurio y otras especies de Mercurio, eliminando la necesidad de sistemas múltiples completos.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Analizador_de_Me_4d279b476aee2_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Analizador de Mercurio Total en suelo y agua&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/553/analizador-de-mercurio-total-en-suelo-y-agua.html?subject=Llame+para+precio%3A+Analizador+de+Mercurio+Total+en+suelo+y+agua&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Pesquería</category>
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 18:01:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Control de nivel y flujo</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/38/39/pesquería/control-de-nivel-y-flujo.html</link>
			<description>Equipo de Entrenamiento en Sistemas de control  de Procesos Analítico&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/SISTEMA_DE_CONTR_4978b687db7d6_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Control de nivel y flujo&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/38/control-de-nivel-y-flujo.html?subject=Llame+para+precio%3A+Control+de+nivel+y+flujo&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Pesquería</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:42:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bombas Peristálticas</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/51/39/pesquería/bombas-peristálticas.html</link>
			<description>Aplicación: Usadas para el bombeo de fluidos estériles y fluidos agresivos: Productos químicos agresivos, mezclas altas en sólidos y otros materiales donde el aislamiento del producto del ambiente, y el ambiente del producto, son críticos.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/BOMBAS__PERIST___49789b465debf_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Bombas Peristálticas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/51/bombas-peristálticas.html?subject=Llame+para+precio%3A+Bombas+Perist%26Atilde%3B%26iexcl%3Blticas&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Pesquería</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:02:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Liofilizadores</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/28/39/pesquería/liofilizadores.html</link>
			<description>UNIDAD CONDENSADORA Condensador en acero inoxidable AISI304 con pulimento sanitario esparcido con capacidad de hasta 3 Kg de hielo por 24 horas&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/LIOFILIZADOR_497898a8267e5_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Liofilizadores&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/28/liofilizadores.html?subject=Llame+para+precio%3A+Liofilizadores&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Pesquería</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:59:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Baño María</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/285/39/pesquería/baño-maría.html</link>
			<description>Aplicación: Promueve el calentamiento controlado de líquidos con agitación constante, garantizando precisión en la temperatura.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/BA__O_MAR__A_496f68a387771_130x130.jpg&quot; alt=&quot;Baño María&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/285/baño-maría.html?subject=Llame+para+precio%3A+Ba%26Atilde%3B%26plusmn%3Bo+Mar%26Atilde%3B%26shy%3Ba&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Pesquería</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:47:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Medidores de PH de bancada</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/73/39/pesquería/medidores-de-ph-de-bancada.html</link>
			<description>Instrumento para uso en laboratorios. Preciso, rápido, compacto y de fácil utilización. Posee display LCD alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres que permite una fácil lectura. En pocos pasos y de forma intuitiva es posible calibrar el instrumento en men&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/MEDIDOR_DE_PH_DE_49789e00589d3_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Medidores de PH de bancada&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/73/medidores-de-ph-de-bancada.html?subject=Llame+para+precio%3A+Medidores+de+PH+de+bancada&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Pesquería</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:12:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Purificador de agua osmosis inversa</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/409/39/pesquería/purificador-de-agua-osmosis-inversa.html</link>
			<description>Moderna tecnología para obtener agua de alta calidad con bajo consumo de energía eléctrica y sin consumo de agua de refrigeración, minimizando el costo operacional y manutención.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/PURIFICADOR_DE_A_49edf2fac3eb9_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Purificador de agua osmosis inversa&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/409/purificador-de-agua-osmosis-inversa.html?subject=Llame+para+precio%3A+Purificador+de+agua+osmosis+inversa&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Pesquería</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:23:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ultra freezer vertical</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/85/39/pesquería/ultra-freezer-vertical.html</link>
			<description>• Freezer vertical para medida de  ultra-baja temperatura;&lt;br /&gt;  
• Hasta -35ºC en ambientes de  hasta 30ºC;&lt;br /&gt;  
• Hasta -40ºC en ambientes de tempearturas de hasta 22ºC;&lt;br /&gt;  
• Ideal para consercación de productos biológicos&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ULTRA_FREEZER_VE_4978ac2b297ef_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Ultra freezer vertical&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/85/ultra-freezer-vertical.html?subject=Llame+para+precio%3A+Ultra+freezer+vertical&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Pesquería</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:50:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conductímetros</title>
			<link>/inicio/component/virtuemart/details/56/39/pesquería/conductímetros.html</link>
			<description>Aplicación: Usados en una enorme variedad de aplicaciones, tales como Control de calidad de aguas, soluciones, formulaciones, procesamiento de alimentos, cosméticos, entre otros.&lt;img src=&quot;http://labtop.pe/inicio/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/CONDUCT__METROS_49789c5b43e75_170x170.jpg&quot; alt=&quot;Conductímetros&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 
&lt;a href=&quot;/inicio/component/virtuemart/enquiry/56/conductímetros.html?subject=Llame+para+precio%3A+Conduct%26Atilde%3B%26shy%3Bmetros&quot;&gt;Llame para precio&lt;/a&gt;


</description>
			<category>Pesquería</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:22:07 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

